行业追踪|环保-废气处理市场(8月21日-8月27日):碳配额大宗协议成交量数量环比大幅下跌
(资料图)
本周,环保-废气处理市场价格/数量变动情况如下所示:
碳市场数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
碳配额大宗协议成交量 | -19.13 | 499.85 | 2023-8-25 | 1199703.00 | 吨 |
碳配额成交量 | -17.53 | 506.16 | 2023-8-25 | 1224447.00 | 吨 |
碳配额成交额 | -13.22 | 490.71 | 2023-8-25 | 75741720.84 | 元 |
碳配额最新价 | 0.29 | 19.54 | 2023-8-25 | 73.06 | 元/吨 |
回收产业链数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
铂价 | 3.62 | -0.87 | 2023-8-25 | 229.00 | 元/克 |
银价 | 3.49 | 0.19 | 2023-8-25 | 5807.00 | 元/千克 |
钯价 | 0.61 | -2.08 | 2023-8-25 | 330.00 | 元/克 |
铑价 | 0.00 | 0.00 | 2023-8-25 | 1055.00 | 元/克 |
尾气处理产业链数据追踪(月)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
商用车销量 | -19.15 | -19.15 | 2023-7-31 | 28.70 | 万辆 |
商用车产量 | -16.37 | -16.37 | 2023-7-31 | 28.60 | 万辆 |
乘用车销量 | -7.41 | -7.41 | 2023-7-31 | 210.00 | 万辆 |
受环保-废气处理市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
龙净环保 | 4.27 | 11.74 | 2023-06-30 | 环保设备 | 88.98 | -- |
华光环能 | 2.53 | 8.56 | 2023-03-31 | 环保设备及运营 | 21.09 | 27.71 |
清新环境 | 1.48 | 6.50 | 2023-03-31 | 生态环保业 | 100 | 20.24 |
雪迪龙 | 0.82 | 3.00 | 2023-06-30 | 环境监测系统 | 58.32 | 49.30 |
菲达环保 | 0.33 | -- | 2023-03-31 | 环保设备 | 66.71 | 10.07 |
远达环保 | 0.33 | -- | 2023-03-31 | 特许经营 | 50.79 | 17.78 |
仕净科技 | 1.02 | 3.16 | 2023-06-30 | 环保设备 | 99.91 | 25.08 |
永清环保 | 0.21 | -- | 2023-03-31 | 环保 | 100 | 37.26 |
创元科技 | 0.65 | -- | 2023-03-31 | 洁净设备及工程 | 50.56 | 18.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
环保产业链概况
环保行业产业链上游主要是钢铁、有色、电力、化工、电子元器件等行业。这些行业为环保行业产品的生产及工程实施等提供原材料,其价格波动直接影响环保行业的成本,进而对环保行业的细分行业的利润产生影响。能源与大宗原材料价格上涨、人工成本上升,都会增加环保行业的营运成本,从而对其盈利带来冲击。
环保行业下游主要包括市政以及钢铁、电力、水泥、冶金、化工等工业污染行业。政府部门是重要的环保治理需求方,这是因为环保行业具有很强的公益属性,其需求变化在很大程度上取决于产业政策。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词:
广告
X 关闭
X 关闭
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求